Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
2016
Nominál | Celkový počet | ...z toho pre sady... | ...a z toho proof |
---|---|---|---|
1 c | ? | 26 000 | 3 000 |
2 c | ? | 26 000 | 3 000 |
5 c | ? | 26 000 | 3 000 |
10 c | ? | 26 000 | 3 000 |
20 c | ? | 26 000 | 3 000 |
50 c | ? | 26 000 | 3 000 |
1 € | ? | 26 000 | 3 000 |
2 € | ? | 26 000 | 3 000 |
pamätná* 2 € | ? | 3 500 | --- |
* Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
Sady
Motív | Počet | Mesiac vydania | Emisná cena |
---|---|---|---|
Hry XXXI. olympiády Rio de Janeiro 2016 | 9 000 | február | ? € |
Hry XXXI. olympiády Rio de Janeiro 2016 PROOF | 2 000 | február | ? € |
Hry XXXI. olympiády Rio de Janeiro 2016 PROOF – Drevená kazeta | 1 000 | ? | ? € |
Prvé predsedníctvo SR v Rade EÚ (+ pamätná 2€) | 3 500 | marec | ? € |
Majstrovstvá Európy vo futbale EURO 2016 vo Francúzsku | 4 000 | jún | ? € |
Moderná finančná správa na území Slovenska | 3 000 | júl | ? € |
UNESCO na Slovensku - Levoča, Spišský hrad a pamiatky | 3 500 | september | ? € |
Zberateľská karta 2€ "Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie"
- ? kusov, číslované
- emisná cena ? €
2015
Nominál | Celkový počet | ...z toho pre sady... | ...a z toho proof |
---|---|---|---|
1 c | 22 025 000 | 25 000 | 3 500 |
2 c | 12 025 000 | 25 000 | 3 500 |
5 c | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
10 c | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
20 c | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
50 c | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
1 € | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
2 € | 7 025 000 | 25 000 | 3 500 |
pamätná* 2 € | 1 000 000 | --- | --- |
pamätná** 2 € | 1 000 000 | 4 000 | --- |
* Vlajka Európskej únie – 30. výročie
** Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia
Sady
Motív | Počet | Mesiac vydania | Emisná cena |
---|---|---|---|
Slovenské euromince 2015 | 10 000 | január | 19,00 € |
Slovenské euromince 2015 PROOF | 2 200 | január | 39,00 € |
Slovenské euromince 2015 PROOF – Drevená kazeta | 1 300 | január | 85,00 € |
Bratislavský maratón – 10. jubilejný ročník | 4 000 | marec | 21,00 € |
Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO na Slovensku – Vlkolínec | 4 000 | máj | 21,00 € |
Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia (+ pamätná 2€) | 3 500 | október | ? € |
Zberateľská karta 2€ "Vlajka Európskej únie – 30. výročie"
- 6 000 kusov, číslované
- emisná cena 7,70 €
Zberateľská karta 2€ "Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia"
- 6 000 kusov, číslované
- emisná cena ? €
2014
Nominál | Celkový počet | ...z toho pre sady... | ...a z toho proof |
---|---|---|---|
1 c | 26 275 000 | 25 000 | 3 500 |
2 c | 5 025 000 | 25 000 | 3 500 |
5 c | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
10 c | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
20 c | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
50 c | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
1 € | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
2 € | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
pamätná* 2 € | 1 000 000 | 4 000 | --- |
* 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej Únie
Sady
Motív | Počet | Mesiac vydania | Emisná cena |
---|---|---|---|
XXII. ZOH, Soči 2014 | 10 000 | január | 19,00 € |
XXII. ZOH, Soči 2014 PROOF | 2 200 | január | 39,00 € |
XXII. ZOH, Soči 2014 PROOF – Drevená kazeta | 1 300 | február | 79,00 € |
Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO na Slovensku – Bardejov | 4 000 | marec | 20,00 € |
10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej Únie (+ pamätná 2€) | 4 000 | apríl | 20,00 € |
10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej Únie* (6 pamätných 2€) | 4 000 | máj | nepredajná |
90. štart Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach | 3 500 | september | 22,00 € |
* - iba pre reprezentačné účely NBS
Zberateľská karta 2€ "10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej Únie"
- 7 000 kusov, číslované
- emisná cena 7,70 €
2013
Nominál | Celkový počet | ...z toho pre sady... | ...a z toho proof |
---|---|---|---|
1 c | 26 058 800 | 28 800 | 5 500 |
2 c | 28 800 | 28 800 | 5 500 |
5 c | 28 800 | 28 800 | 5 500 |
10 c | 28 800 | 28 800 | 5 500 |
20 c | 28 800 | 28 800 | 5 500 |
50 c | 28 800 | 28 800 | 5 500 |
1 € | 28 800 | 28 800 | 5 500 |
2 € | 28 800 | 28 800 | 5 500 |
pamätná* 2 € | 1 000 000 | 4 000 | 10 300 |
* 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu
Sady
Motív | Počet | Mesiac vydania | Emisná cena |
---|---|---|---|
Košice – Európske hlavné mesto kultúry | 7 000 | február | 18,00 € |
Košice – Európske hlavné mesto kultúry PROOF | 3 500 | február | 34,00 € |
Košice – Európske hlavné mesto kultúry PROOF - Drevená kazeta | 1 500 | február | 77,00 € |
20. výročie vzniku Národnej banky Slovenska* | 3 300 | február | nepredajná |
20. výročie vzniku Národnej banky Slovenska PROOF - Drevená kazeta* | 500 | február | nepredajná |
Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO na Slovensku – Banská Štiavnica | 5 000 | marec | 19,00 € |
Historické regióny Slovenska – Podunajsko, Bratislava | 4 000 | máj | 17,50 € |
1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu (+ pamätná 2€) | 4 000 | jún | 20,00 € |
5. výročie vzniku pobočky SNS pri SAV Humenné | 200 | september | privátne vydanie |
* - iba pre reprezentačné účely NBS
Zberateľská karta 2€ "1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu"
- 7 000 kusov, číslované
- emisná cena 7,56 €
2012
Nominál | Celkový počet | ...z toho pre sady... | ...a z toho proof |
---|---|---|---|
1 c | 10 545 000 | 45 000 | 6 000 |
2 c | 45 000 | 45 000 | 6 000 |
5 c | 45 000 | 45 000 | 6 000 |
10 c | 45 000 | 45 000 | 6 000 |
20 c | 45 000 | 45 000 | 6 000 |
50 c | 45 000 | 45 000 | 6 000 |
1 € | 45 000 | 45 000 | 6 000 |
2 € | 45 000 | 45 000 | 6 000 |
pamätná* 2 € | 1 000 000 | 6 000 | --- |
* 10. výročie zavedenia hotovostnej meny euro
Sady
Motív | Počet | Mesiac vydania | Emisná cena |
---|---|---|---|
XXX. LOH, Londýn 2012 | 23 000 | január | 18,00 € |
XXX. LOH, Londýn 2012 PROOF | 5 000 | január | 36,00 € |
XXX. LOH, Londýn 2012 PROOF - Drevená kazeta | 1 000 | január | 77,00 € |
10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (+ pamätná 2€) | 6 000 | február | 20,00 € |
Historické regióny Slovenska – Malokarpatsko, Myjavsko, Záhorie | 6 000 | marec | 16,50 € |
Mincovňa Kremnica – história a súčasnosť (+ DVD nosič) | 4 000 | máj | 20,00 € |
Zberateľská karta 2€ "10. výročie zavedenia hotovostnej meny euro"
- 7 000 kusov, číslované
- emisná cena 7,56 €
2011
Nominál | Celkový počet | ...z toho pre sady... | ...a z toho proof |
---|---|---|---|
1 c | 20 455 000 | 55 000 | 6 000 |
2 c | 15 055 000 | 55 000 | 6 000 |
5 c | 55 000 | 55 000 | 6 000 |
10 c | 55 000 | 55 000 | 6 000 |
20 c | 55 000 | 55 000 | 6 000 |
50 c | 55 000 | 55 000 | 6 000 |
1 € | 55 000 | 55 000 | 6 000 |
2 € | 5 055 000 | 55 000 | 6 000 |
pamätná* 2 € | 1 000 000 | 12 000 | --- |
* 20. výročie vzniku Vyšehradskej skupiny
Sady
Motív | Počet | Mesiac vydania | Emisná cena |
---|---|---|---|
Majstrovstvá sveta IIHF 2011 | 25 000 | január | 18,00 € |
Majstrovstvá sveta IIHF 2011 PROOF | 5 000 | január | 36,00 € |
Majstrovstvá sveta IIHF 2011 PROOF - Drevená kazeta | 1 000 | január | 70,00 € |
20. výročie vzniku Vyšehradskej skupiny (+ pamätná 2€) | 12 000 | február | 20,00 € |
Narodenie dieťaťa | 3 000 | marec | 20,00 € |
Historické regióny Slovenska – Ponitrie, Trnavsko | 9 000 | apríl | 16,50 € |
Zberateľská karta 2€ "20. výročie vzniku Vyšehradskej skupiny"
- 7 000 kusov, číslované
- emisná cena 7,56 €
2010
Nominál | Celkový počet | ...z toho pre sady... | ...a z toho proof |
---|---|---|---|
1 c | 30 070 000 | 70 000 | 5 000 |
2 c | 50 070 000 | 70 000 | 5 000 |
5 c | 70 000 | 70 000 | 5 000 |
10 c | 70 000 | 70 000 | 5 000 |
20 c | 70 000 | 70 000 | 5 000 |
50 c | 70 000 | 70 000 | 5 000 |
1 € | 70 000 | 70 000 | 5 000 |
2 € | 70 000 | 70 000 | 5 000 |
Sady
Motív | Počet | Mesiac vydania | Emisná cena |
---|---|---|---|
XXI. ZOH, Vancouver 2010 | 25 000 | január | 18,16 € |
XXI. ZOH, Vancouver 2010 PROOF | 5 000 | január | 36,30 € |
Historické regióny Slovenska – Tekov, Turiec, Podsitniansko | 12 000 | apríl | 16,13 € |
40. výročie Slovenskej numizmatickej spoločnosti | 3 000 | máj | 23,20 € |
Majstrovstvá sveta vo futbale, JAR 2010 | 20 000 | jún | 18,16 € |
Narodenie dieťaťa | 5 000 | august | 20,17 € |
2009
Nominál | Celkový počet | ...z toho pre sady... | ...a z toho proof |
---|---|---|---|
1 c | 90 828 325 | 110 100 | 15 000 |
2 c | 80 905 325 | 110 100 | 15 000 |
5 c | 84 957 325 | 110 100 | 15 000 |
10 c | 74 799 975 | 110 100 | 15 000 |
20 c | 66 602 325 | 110 100 | 15 000 |
50 c | 59 399 975 | 110 100 | 15 000 |
1 € | 46 859 975 | 110 100 | 15 000 |
2 € | 35 749 963 | 110 100 | 15 000 |
pamätná* 2 € | 2 500 000 | --- | --- |
pamätná** 2 € | 1 000 000 | --- | --- |
* 10. výročie Hospodárskej a menovej únie
** 17. november – deň boja za slobodu a demokraciu, 20. výročie
Sady
Motív | Počet | Mesiac vydania | Emisná cena |
---|---|---|---|
Vstup SR do Európskej menovej únie | 87 100 | január | 16,13 € |
Vstup SR do Európskej menovej únie PROOF | 13 000 | január | 40,33 € |
Vstup SR do Európskej menovej únie PROOF – Drevená kazeta* | 2 000 | január | nepredajná |
Narodenie dieťaťa | 3 000 | máj | 22,19 € |
Historické regióny Slovenska – Orava, Kysuce, Považie | 5 000 | jún | 16,14 € |
* - iba reprezentačné účely NBS a Vlády SR
Štartovací balíček - 1 320 000 kusov
- obsahuje 45 ks euromincí (2x2€, 6x1€, 8x50c, 8x20c, 6x10c, 5x5c, 5x2c a 5x1c)
- nominálna hodnota 16,60 €
- predajná cena 500 Sk
Zberateľská karta 2€ "10. výročie Hospodárskej a menovej únie"
- 7 000 kusov, číslované
- emisná cena 7,56 € (vydaná v roku 2010)
Zberateľská karta 2€ "17. november – deň boja za slobodu a demokraciu, 20. výročie"
- 7 000 kusov, číslované
- emisná cena 7,56 € (vydaná v roku 2010)
-----------------------------------------
Zdroj: Národná Banka Slovenska, Mincovňa Kremnica, Facebook Mincovne Kremnica
Ďakujem za grafickú úpravu od MilanBA.
Komentáre
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
Tých sád spolu v roku 2009 by malo byť správne spolu 110.100 ak dobre rátam, a potom z toho 15.000 proof.
www.zberatelstvo.com
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
Tých sád spolu v roku 2009 by malo byť správne spolu 110.100 ak dobre rátam, a potom z toho 15.000 proof.
Dobrý postreh "chybička se vloudila" má ich byť spravne 110 100 - opravené.
Zbieram mince .... a snažím sa o tom čo najviac vedieť
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
Tých sád spolu v roku 2009 by malo byť správne spolu 110.100 ak dobre rátam, a potom z toho 15.000 proof.
Dobrý postreh "chybička se vloudila" má ich byť spravne 110 100 - opravené.
V pohodičke, stane sa Ešte nie sú známe náklady na rok 2013? Budú niektoré mince razené aj pre obeh?
www.zberatelstvo.com
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
O 1 centovke (10 mil. ks) minulý rok sa rozhodlo až v priebehu roka (pôvodne nemala byť) takže relevantné údaje budú bohužiaľ až na konci toho roka a potom sa doplnia.
Zbieram mince .... a snažím sa o tom čo najviac vedieť
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
Zda sa ze 1 a 2 c obyvatelstvo skladuje v kybloch pri tych poctoch razenych minci.
Osobna sprava sluzi iba na vymenu e-mailov.
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
v podstate by SR nemuselo razit dalsie mince ked tu mame tolko statov co nas zasobia svojimi
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
Vyzera to tak, ze tento rok bude vydanych najmenej sad od zavedenia eura: iba 25 000 (oproti minulym rokom 45 000, 55 000, 70 000, 110 100).
Panikááá!
"Ak sa neviete zmieriť s tým, že danému fenoménu nerozumiete a na jeho skutočné porozumenie nemáte mentálnu kapacitu, prikloníte sa prakticky k akémukoľvek vysvetleniu, len aby ste uľavili svojmu kognitívnemu diskomfortu."
Ján Markoš
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
Taktiež posledná sada zo série Historické regióny Slovenska má nezvyčajne nízky náklad iba 4000 kusov.
Si vis pacem, para bellum.
Acta non verba.
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
Doplneny pocet sad "XXII. ZOH, Soči 2014 PROOF" v drevenej kazete - 1300 kusov.
"Ak sa neviete zmieriť s tým, že danému fenoménu nerozumiete a na jeho skutočné porozumenie nemáte mentálnu kapacitu, prikloníte sa prakticky k akémukoľvek vysvetleniu, len aby ste uľavili svojmu kognitívnemu diskomfortu."
Ján Markoš
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
do tabulky celkovy pocet minci, pre rok 2013 doplnit udaj o jednocentoch...25,000,000 ks
zdroj http://www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/obehove/pocet-slovens...
ale tu sa nejako lisi stav - sady 29,000 ks v tabulke tu verzus plan 28,000 v NBS.
...
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
do tabulky celkovy pocet minci, pre rok 2013 doplnit udaj o jednocentoch...25,000,000 ks
zdroj http://www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/obehove/pocet-slovens...
ale tu sa nejako lisi stav - sady 29,000 ks v tabulke tu verzus plan 28,000 v NBS.
Doplnene, dik.
29000 je sucet sad z tohto roku, odtial sme vychadzali. Kto vie, preco ten rozdiel, nech napise.
"Ak sa neviete zmieriť s tým, že danému fenoménu nerozumiete a na jeho skutočné porozumenie nemáte mentálnu kapacitu, prikloníte sa prakticky k akémukoľvek vysvetleniu, len aby ste uľavili svojmu kognitívnemu diskomfortu."
Ján Markoš
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
si myslim, ze NBS tam nema zaratane:
5. výročie vzniku pobočky SNS pri SAV Humenné - 200 ks
20. výročie vzniku Národnej banky Slovenska PROOF - Drevená kazeta* - 500 ks
20. výročie vzniku Národnej banky Slovenska* (3300 ks ) 300 ks, nejake speci balenie, alebo dorobene sady, lebo vsetko rozdala
to je len moja uvaha
...
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
Toto by som zatiaľ neriešil (rok 2013) privátne sú zrejme z rozobraných sád a presný súhrnný údaj bude známy až na budúci rok keď sa zverejní ročná správa o obežive - koľko kusov mincí pre sady povolila NBS raziť.
Zbieram mince .... a snažím sa o tom čo najviac vedieť
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
Aj vstup SR do EÚ z roku 2009 v kvalite proof v drevenej kazete sa tu uvadza pocet 2000 ks ale co ja viem tak tychto sad boli robene tri druhy, konkretne zo zlatym zetonom, so striebornym a este jedna so striebornym ale s vGravyrovanym podpisom Fica. Tak si myslim zr tu treba ten celkovy pocet 2000 kusov nejak rozdelit.....
Nemusíš nič, môžeš všetko:-)
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
Aj vstup SR do EÚ z roku 2009 v kvalite proof v drevenej kazete sa tu uvadza pocet 2000 ks ale co ja viem tak tychto sad boli robene tri druhy, konkretne zo zlatym zetonom, so striebornym a este jedna so striebornym ale s vGravyrovanym podpisom Fica. Tak si myslim zr tu treba ten celkovy pocet 2000 kusov nejak rozdelit.....
Bohužiaľ o tom rozdelení vieme ale zatiaľ k tomu nie je žiadna oficiálna informácia o ktorú by sa dalo oprieť.
Zbieram mince .... a snažím sa o tom čo najviac vedieť
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
Doplnene linky na sady a zberatelske karty.
"Ak sa neviete zmieriť s tým, že danému fenoménu nerozumiete a na jeho skutočné porozumenie nemáte mentálnu kapacitu, prikloníte sa prakticky k akémukoľvek vysvetleniu, len aby ste uľavili svojmu kognitívnemu diskomfortu."
Ján Markoš
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
Toto by som zatiaľ neriešil (rok 2013) privátne sú zrejme z rozobraných sád a presný súhrnný údaj bude známy až na budúci rok keď sa zverejní ročná správa o obežive - koľko kusov mincí pre sady povolila NBS raziť.
Vo výročnej správe sa uvádza počet 28.000 ks, takže si myslím že tých "nepredajných" sád NBS bolo spolu 3.000 ks, a nie 3.800 ks. Ktovie koľko z nich bolo v dreve. Z akého zdroja máš prosím informáciu že ich bolo 3.300ks + 500ks? Súkromnú sadu 200 ks nerátam, tá môže pochádzať jedine z rozobratých sád.
www.zberatelstvo.com
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
Informácia o 3300 a 500 je priamo z NBS, pri tých 200 ks je chyba pri prepisovaní ale bohužiaľ teraz už nemôžem meniť blog. V prípade potreby môžem preposlať tabuľku aj s počtami sád čo mám z NBS.
Zbieram mince .... a snažím sa o tom čo najviac vedieť
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
link
Zberateľská karta 2€ "Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie"
je nefunkčný, mal by byť:
Zberateľská karta 2€ "Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie"
sódie neduo adio
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
link
Zberateľská karta 2€ "Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie"
je nefunkčný, mal by byť:
Zberateľská karta 2€ "Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie"
Dakujeme, opravene.
"Ak sa neviete zmieriť s tým, že danému fenoménu nerozumiete a na jeho skutočné porozumenie nemáte mentálnu kapacitu, prikloníte sa prakticky k akémukoľvek vysvetleniu, len aby ste uľavili svojmu kognitívnemu diskomfortu."
Ján Markoš
Re: Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
Podla http://www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/obehove/pocet-slovens... bude v roku 2017 vydaná do obehu aj slovenská 5-centová minca, prvý krát pre tento nominál od r. 2009.