


Dnes numizmatickú komunitu opustil veľký odborník, profesionálny numizmatik a pracovník SAV PhDr. Ján Hunka, CSc.
Česť jeho pamiatke.
V poslednom čase pri pohľade na inzeráty, diskusie, ale aj pri osobnom styku začínam mať dojem že osobne nechápem všeobecne používaný pojem - numizmatika.
V dnešnej silne komerčnej dobe by bolo dobre vytvoriť novú definíciu tejto pomocnej vedy historickej s prihliadnutím na prvky komercie, ale zároveň zachovaním pôvodnej myšlienky skúmania, archivácie, zachovania platobných prostriedkov a príbuzného materiálu, skúmania dobových cien, miezd ich historických úloh a súvislosti.
Z uvedeného dôvodu vyhlasujem prípravnú súťaž o modernú, najlepšiu, prípadne aj najvtipnejšiu definíciu pojmu - numizmatika (aj nevedeckú). Súťažné definície budú zaradené do hlasovania v štandardnej súťaži na webe BM. V prípade ak sa nájde sponzor tak aj o hodnotnejšie ceny.
Zatiaľ pre víťaza je určená publikácia "Nouzové papírové peníze vydané v Československé republice v letech 1918-1939".
Z dôvodu neskoršej ľahšej identifikácie je vzor súťažnej definície:
Definícia č. 1 - Numizmatika - (je ...)
Prehľad množstva obehových mincí SR – Sk mena
2008
50 Halier 32 800 (z toho pre sady 32 800 a z toho Proof 4 000) – vzor 1996
1 Koruna 965 800 (z toho pre sady 32 800 a z toho Proof 4 000)
2 Koruna 1 422 800 (z toho pre sady 32 800 a z toho Proof 4 000)
5 Koruna 352 800 (z toho pre sady 32 800 a z toho Proof 4 000)
10 Koruna 32 800 (z toho pre sady 32 800 a z toho Proof 4 000)
Sady
3 000 Historické regióny Slovenska - Pohronie, Horehronie, Podpoľanie, Liptov
3 000 XXIX. Olympijské hry Peking 2008
3 000 Osobnosti slovenskej hudby – 100. výročie narodenia Eugena Suchoňa + CD nosič
16 800 Rozlúčka so slovenskou korunou
4 000 Rozlúčka so slovenskou korunou Proof
3 000 90. Výročie Pittsburskej Dohody
2007
50 Halier 44 018 000 (z toho pre sady 18 000) – vzor 1996
1 Koruna 4 622 000 (z toho pre sady 18 000)
2 Koruna 11 828 000 (z toho pre sady 18 000)
5 Koruna 5 018 000 (z toho pre sady 18 000)
10 Koruna 18 000 (z toho pre sady 18 000)
Sady
5 000 Osobnosti slovenskej hudby-100.výročie narodenia Gejzu Dusíka" + CD nosič
10 000 Prírodné krásy Českej a Slovenskej republiky (SR 5 000 + ČR 5 000 ks)
3 000 Historické regióny Slovenska - Hont, Gemer, Novohrad
2006
50 Halier 21 512 000 (z toho pre sady 17 500 a z toho Proof 2 000) – vzor 1996
1 Koruna 9 150 500 (z toho pre sady 17 500 a z toho Proof 2 000)
2 Koruna 17 500 (z toho pre sady 17 500 a z toho Proof 2 000)
5 Koruna 17 500 (z toho pre sady 17 500 a z toho Proof 2 000)
10 Koruna 17 500 (z toho pre sady 17 500 a z toho Proof 2 000)
Sady
4 000 XX. zimné olympijské hry Turín 2006
2 000 XX. zimné olympijské hry Turín 2006 Proof
4 000 Narodenie dieťaťa
3 000 Bratislavské zberateľské dni
4 500 Historické regióny Slovenska - Spiš, Abov, Turniansko
2005
50 Halier 17 026 000 (z toho pre sady 26 000) – vzor 1996
1 Koruna 10 026 000 (z toho pre sady 26 000)
2 Koruna 26 000 (z toho pre sady 26 000)
5 Koruna 26 000 (z toho pre sady 26 000)
10 Koruna 26 000 (z toho pre sady 26 000)
Sady
4 000 Narodenie dieťaťa
15 000 Historické regióny Slovenska - Šariš, Zemplín, Užsko
7 000 Slovensko - Rakúsko
2004
50 Halier 16 539 000 (z toho pre sady 39 000 a z toho Proof 2 000) – vzor 1996
1 Koruna 39 000 (z toho pre sady 39 000 a z toho Proof 2 000)
2 Koruna 39 000 (z toho pre sady 39 000 a z toho Proof 2 000)
5 Koruna 39 000 (z toho pre sady 39 000 a z toho Proof 2 000)
10 Koruna 39 000 (z toho pre sady 39 000 a z toho Proof 2 000)
Sady
11 000 Vstup slovenskej republiky do Európskej únie - Bratislava 2004
15 000 Slovenské mince a euromedaily 2004
4 000 Slovenské mince 10,20 hal. a ich história
2 000 Slovenské mince 10,20 hal. a ich história Proof
4 000 Zlaté mesto Kremnica
3 000 Summit Bush-Putin
V pláne na rok 2004 bola schválená razba 49 tis. kusov mincí v nominálnych hodnotách 10 Sk, 5 Sk, 2 Sk, 1 Sk a 50 halierov určených do ročníkových súborov do konca roka však bola realizovaná dodávka len 8 tis. kusov mincí z každej nominálnej hodnoty a súborov bolo 39 000 kusov.
2003
50 Halier 11 017 000 (z toho pre sady 17 000) – vzor 1996
1 Koruna 17 000 (z toho pre sady 17 000)
2 Koruna 11 017 000 (z toho pre sady 17 000)
5 Koruna 17 000 (z toho pre sady 17 000)
10 Koruna 10 940 000 (z toho pre sady 17 000)
Sady
11 000 Oravský hrad
3 000 10. rokov Národnej banky Slovenska (len pre NBS)
3 000 675. rokov Mincovne Kremnica
1 Koruna 11 016 100 (z toho pre sady 16 100)
2 Koruna 11 016 100 (z toho pre sady 16 100)
5 Koruna 16 100 (z toho pre sady 16 100)
10 Koruna 16 100 (z toho pre sady 16 100)
Sady
12 100 Bojnický zámok
4 000 Slovensko – majster sveta v ľadovom hokeji
2002
10 Halier 38 024 100 (z toho pre sady 16 100)
20 Halier 36 316 100 (z toho pre sady 16 100)
50 Halier 11 016 100 (z toho pre sady 16 100) – vzor 1996
1 Koruna 11 016 100 (z toho pre sady 16 100)
2 Koruna 11 016 100 (z toho pre sady 16 100)
5 Koruna 16 100 (z toho pre sady 16 100)
10 Koruna 16 100 (z toho pre sady 16 100)
Sady
12 100 Bojnický zámok
4 000 Slovensko – majster sveta v ľadovom hokeji
2001
10 Halier 20 012 500 (z toho pre sady 12 500)
20 Halier 21 936 500 (z toho pre sady 12 500)
50 Halier 10 420 500 (z toho pre sady 12 500) – vzor 1996
1 Koruna 12 500 (z toho pre sady 12 500)
2 Koruna 10 012 500 (z toho pre sady 12 500)
5 Koruna 12 500 (z toho pre sady 12 500)
10 Koruna 12 500 (z toho pre sady 12 500)
Sady
12 500 Národná banka Slovenska – nová budova ústredia
2000
10 Halier 30 078 400 (z toho pre sady 18 400 a z toho Proof 2 000)
20 Halier 31 138 400 (z toho pre sady 18 400 a z toho Proof 2 000)
50 Halier 20 230 400 (z toho pre sady 18 400 a z toho Proof 2 000) – vzor 1996
1 Koruna 18 400 (z toho pre sady 18 400 a z toho Proof 2 000)
2 Koruna 18 400 (z toho pre sady 18 400 a z toho Proof 2 000)
5 Koruna 18 400 (z toho pre sady 18 400 a z toho Proof 2 000)
10 Koruna 18 400 (z toho pre sady 18 400 a z toho Proof 2 000)
Sady
12 500 Národná banka Slovenska – Pobočka NBS Bratislava
3 000 Otvorenie novej budovy NBS (len pre NBS)
2 900 Bimilénium
1999
10 Halier 31 431 500 (z toho pre sady 11 500)
20 Halier 15 721 500 (z toho pre sady 11 500)
50 Halier 11 500 (z toho pre sady 11 500) – vzor 1996
1 Koruna 11 500 (z toho pre sady 11 500)
2 Koruna 11 500 (z toho pre sady 11 500)
5 Koruna 11 500 (z toho pre sady 11 500)
10 Koruna 11 500 (z toho pre sady 11 500)
Sady
11 500 NBS – ústredie NBS Bratislava / Národný park Vysoké Tatry 1949 – 1999
1998
10 Halier 30 272 000 (z toho pre sady 12 000)
20 Halier 21 012 000 (z toho pre sady 12 000)
50 Halier 15 012 000 (z toho pre sady 12 000) – vzor 1996
1 Koruna 12 000 (z toho pre sady 12 000)
2 Koruna 12 000 (z toho pre sady 12 000)
5 Koruna 12 000 (z toho pre sady 12 000)
10 Koruna 12 000 (z toho pre sady 12 000)
Sady
12 000 Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica
1997
10 Halier 10 015 000 (z toho pre sady 15 000)
20 Halier 10 015 000 (z toho pre sady 15 000)
50 Halier 15 000 (z toho pre sady 15 000) – vzor 1996
1 Koruna 15 000 (z toho pre sady 15 000)
2 Koruna 15 000 (z toho pre sady 15 000)
5 Koruna 15 000 (z toho pre sady 15 000)
10 Koruna 15 000 (z toho pre sady 15 000)
Sady
15 000 Národná banka Slovenska – Pobočka NBS Banská Bystrica
/z toho 1 900 ks rozobraných a daných do obehu/
1996
10 Halier 31 555 000 (z toho pre sady 15 000)
20 Halier 19 815 000 (z toho pre sady 15 000)
50 Halier 36 615 000 (z toho pre sady 15 000) – vzor 1996
1 Koruna 15 000 (z toho pre sady 15 000)
2 Koruna 15 000 (z toho pre sady 15 000)
5 Koruna 15 000 (z toho pre sady 15 000)
10 Koruna 860 000 (z toho pre sady 15 000)
Sady
15 000 Národná banka Slovenska – Pobočka NBS Košice
/z toho 3 500 ks rozobraných a daných do obehu/
1995
10 Halier 24 002 000 (z toho pre sady 12 000)
20 Halier 32 402 000 (z toho pre sady 12 000)
50 Halier 12 000 (z toho pre sady 12 000) – vzor 1993
1 Koruna 28 043 000 (z toho pre sady 12 000)
2 Koruna 30 522 000 (z toho pre sady 12 000)
5 Koruna 16 542 000 (z toho pre sady 12 000)
10 Koruna 42 246 000 (z toho pre sady 12 000)
Sady
12 000 Mincovňa Kremnica – tvorca kovovej krásy / NBS – ústredie
1994
10 Halier 89 149 900 (z toho pre sady 19 900)
20 Halier 71 039 900 (z toho pre sady 19 900)
50 Halier 19 043 900 (z toho pre sady 19 900) – vzor 1993
1 Koruna 44 339 900 (z toho pre sady 19 900)
2 Koruna 24 741 900 (z toho pre sady 19 900)
5 Koruna 26 159 900 (z toho pre sady 19 900)
10 Koruna 14 379 900 (z toho pre sady 19 900)
Sady
19 900 Mincovňa Kremnica – tvorca kovovej krásy / NBS – ústredie
/z toho 1 200 ks rozobraných a daných do obehu/
1993
10 Halier 32 228 800 (z toho pre sady 28 800)
20 Halier 37 438 800 (z toho pre sady 28 800)
50 Halier 35 174 800 (z toho pre sady 28 800) – vzor 1993
1 Koruna 58 960 800 (z toho pre sady 28 800)
2 Koruna 36 838 800 (z toho pre sady 28 800)
5 Koruna 36 228 800 (z toho pre sady 28 800)
10 Koruna 40 962 800 (z toho pre sady 28 800)
Sady
28 800 Mincovňa Kremnica – tvorca kovovej krásy / NBS – ústredie
/z toho 7 700 ks rozobraných a daných do obehu/
Spolu pre obeh a bez sad
10 Halier 336 608 000
20 Halier 296 674 000
50 Halier 54 160 000/206 232 000 (vzor 1993/1996)
1 Koruna 166 953 000
2 Koruna 137 242 000
5 Koruna 84 190 000
10 Koruna 109 296 000
Zdroj:
NBS
www.nbs.sk
www.mint.sk
Prehľad množstva obehových mincí SR – Euromena
2016
Nominál | Celkový počet | ...z toho pre sady... | ...a z toho proof |
---|---|---|---|
1 c | ? | 26 000 | 3 000 |
2 c | ? | 26 000 | 3 000 |
5 c | ? | 26 000 | 3 000 |
10 c | ? | 26 000 | 3 000 |
20 c | ? | 26 000 | 3 000 |
50 c | ? | 26 000 | 3 000 |
1 € | ? | 26 000 | 3 000 |
2 € | ? | 26 000 | 3 000 |
pamätná* 2 € | ? | 3 500 | --- |
* Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
Sady
Motív | Počet | Mesiac vydania | Emisná cena |
---|---|---|---|
Hry XXXI. olympiády Rio de Janeiro 2016 | 9 000 | február | ? € |
Hry XXXI. olympiády Rio de Janeiro 2016 PROOF | 2 000 | február | ? € |
Hry XXXI. olympiády Rio de Janeiro 2016 PROOF – Drevená kazeta | 1 000 | ? | ? € |
Prvé predsedníctvo SR v Rade EÚ (+ pamätná 2€) | 3 500 | marec | ? € |
Majstrovstvá Európy vo futbale EURO 2016 vo Francúzsku | 4 000 | jún | ? € |
Moderná finančná správa na území Slovenska | 3 000 | júl | ? € |
UNESCO na Slovensku - Levoča, Spišský hrad a pamiatky | 3 500 | september | ? € |
Zberateľská karta 2€ "Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie"
- ? kusov, číslované
- emisná cena ? €
2015
Nominál | Celkový počet | ...z toho pre sady... | ...a z toho proof |
---|---|---|---|
1 c | 22 025 000 | 25 000 | 3 500 |
2 c | 12 025 000 | 25 000 | 3 500 |
5 c | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
10 c | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
20 c | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
50 c | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
1 € | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
2 € | 7 025 000 | 25 000 | 3 500 |
pamätná* 2 € | 1 000 000 | --- | --- |
pamätná** 2 € | 1 000 000 | 4 000 | --- |
* Vlajka Európskej únie – 30. výročie
** Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia
Sady
Motív | Počet | Mesiac vydania | Emisná cena |
---|---|---|---|
Slovenské euromince 2015 | 10 000 | január | 19,00 € |
Slovenské euromince 2015 PROOF | 2 200 | január | 39,00 € |
Slovenské euromince 2015 PROOF – Drevená kazeta | 1 300 | január | 85,00 € |
Bratislavský maratón – 10. jubilejný ročník | 4 000 | marec | 21,00 € |
Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO na Slovensku – Vlkolínec | 4 000 | máj | 21,00 € |
Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia (+ pamätná 2€) | 3 500 | október | ? € |
Zberateľská karta 2€ "Vlajka Európskej únie – 30. výročie"
- 6 000 kusov, číslované
- emisná cena 7,70 €
Zberateľská karta 2€ "Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia"
- 6 000 kusov, číslované
- emisná cena ? €
2014
Nominál | Celkový počet | ...z toho pre sady... | ...a z toho proof |
---|---|---|---|
1 c | 26 275 000 | 25 000 | 3 500 |
2 c | 5 025 000 | 25 000 | 3 500 |
5 c | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
10 c | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
20 c | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
50 c | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
1 € | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
2 € | 25 000 | 25 000 | 3 500 |
pamätná* 2 € | 1 000 000 | 4 000 | --- |
* 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej Únie
Sady
Motív | Počet | Mesiac vydania | Emisná cena |
---|---|---|---|
XXII. ZOH, Soči 2014 | 10 000 | január | 19,00 € |
XXII. ZOH, Soči 2014 PROOF | 2 200 | január | 39,00 € |
XXII. ZOH, Soči 2014 PROOF – Drevená kazeta | 1 300 | február | 79,00 € |
Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO na Slovensku – Bardejov | 4 000 | marec | 20,00 € |
10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej Únie (+ pamätná 2€) | 4 000 | apríl | 20,00 € |
10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej Únie* (6 pamätných 2€) | 4 000 | máj | nepredajná |
90. štart Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach | 3 500 | september | 22,00 € |
* - iba pre reprezentačné účely NBS
Zberateľská karta 2€ "10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej Únie"
- 7 000 kusov, číslované
- emisná cena 7,70 €
2013
Nominál | Celkový počet | ...z toho pre sady... | ...a z toho proof |
---|---|---|---|
1 c | 26 058 800 | 28 800 | 5 500 |
2 c | 28 800 | 28 800 | 5 500 |
5 c | 28 800 | 28 800 | 5 500 |
10 c | 28 800 | 28 800 | 5 500 |
20 c | 28 800 | 28 800 | 5 500 |
50 c | 28 800 | 28 800 | 5 500 |
1 € | 28 800 | 28 800 | 5 500 |
2 € | 28 800 | 28 800 | 5 500 |
pamätná* 2 € | 1 000 000 | 4 000 | 10 300 |
* 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu
Sady
Motív | Počet | Mesiac vydania | Emisná cena |
---|---|---|---|
Košice – Európske hlavné mesto kultúry | 7 000 | február | 18,00 € |
Košice – Európske hlavné mesto kultúry PROOF | 3 500 | február | 34,00 € |
Košice – Európske hlavné mesto kultúry PROOF - Drevená kazeta | 1 500 | február | 77,00 € |
20. výročie vzniku Národnej banky Slovenska* | 3 300 | február | nepredajná |
20. výročie vzniku Národnej banky Slovenska PROOF - Drevená kazeta* | 500 | február | nepredajná |
Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO na Slovensku – Banská Štiavnica | 5 000 | marec | 19,00 € |
Historické regióny Slovenska – Podunajsko, Bratislava | 4 000 | máj | 17,50 € |
1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu (+ pamätná 2€) | 4 000 | jún | 20,00 € |
5. výročie vzniku pobočky SNS pri SAV Humenné | 200 | september | privátne vydanie |
* - iba pre reprezentačné účely NBS
Zberateľská karta 2€ "1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu"
- 7 000 kusov, číslované
- emisná cena 7,56 €
2012
Nominál | Celkový počet | ...z toho pre sady... | ...a z toho proof |
---|---|---|---|
1 c | 10 545 000 | 45 000 | 6 000 |
2 c | 45 000 | 45 000 | 6 000 |
5 c | 45 000 | 45 000 | 6 000 |
10 c | 45 000 | 45 000 | 6 000 |
20 c | 45 000 | 45 000 | 6 000 |
50 c | 45 000 | 45 000 | 6 000 |
1 € | 45 000 | 45 000 | 6 000 |
2 € | 45 000 | 45 000 | 6 000 |
pamätná* 2 € | 1 000 000 | 6 000 | --- |
* 10. výročie zavedenia hotovostnej meny euro
Sady
Motív | Počet | Mesiac vydania | Emisná cena |
---|---|---|---|
XXX. LOH, Londýn 2012 | 23 000 | január | 18,00 € |
XXX. LOH, Londýn 2012 PROOF | 5 000 | január | 36,00 € |
XXX. LOH, Londýn 2012 PROOF - Drevená kazeta | 1 000 | január | 77,00 € |
10. výročie zavedenia hotovostnej eurovej meny (+ pamätná 2€) | 6 000 | február | 20,00 € |
Historické regióny Slovenska – Malokarpatsko, Myjavsko, Záhorie | 6 000 | marec | 16,50 € |
Mincovňa Kremnica – história a súčasnosť (+ DVD nosič) | 4 000 | máj | 20,00 € |
Zberateľská karta 2€ "10. výročie zavedenia hotovostnej meny euro"
- 7 000 kusov, číslované
- emisná cena 7,56 €
2011
Nominál | Celkový počet | ...z toho pre sady... | ...a z toho proof |
---|---|---|---|
1 c | 20 455 000 | 55 000 | 6 000 |
2 c | 15 055 000 | 55 000 | 6 000 |
5 c | 55 000 | 55 000 | 6 000 |
10 c | 55 000 | 55 000 | 6 000 |
20 c | 55 000 | 55 000 | 6 000 |
50 c | 55 000 | 55 000 | 6 000 |
1 € | 55 000 | 55 000 | 6 000 |
2 € | 5 055 000 | 55 000 | 6 000 |
pamätná* 2 € | 1 000 000 | 12 000 | --- |
* 20. výročie vzniku Vyšehradskej skupiny
Sady
Motív | Počet | Mesiac vydania | Emisná cena |
---|---|---|---|
Majstrovstvá sveta IIHF 2011 | 25 000 | január | 18,00 € |
Majstrovstvá sveta IIHF 2011 PROOF | 5 000 | január | 36,00 € |
Majstrovstvá sveta IIHF 2011 PROOF - Drevená kazeta | 1 000 | január | 70,00 € |
20. výročie vzniku Vyšehradskej skupiny (+ pamätná 2€) | 12 000 | február | 20,00 € |
Narodenie dieťaťa | 3 000 | marec | 20,00 € |
Historické regióny Slovenska – Ponitrie, Trnavsko | 9 000 | apríl | 16,50 € |
Zberateľská karta 2€ "20. výročie vzniku Vyšehradskej skupiny"
- 7 000 kusov, číslované
- emisná cena 7,56 €
2010
Nominál | Celkový počet | ...z toho pre sady... | ...a z toho proof |
---|---|---|---|
1 c | 30 070 000 | 70 000 | 5 000 |
2 c | 50 070 000 | 70 000 | 5 000 |
5 c | 70 000 | 70 000 | 5 000 |
10 c | 70 000 | 70 000 | 5 000 |
20 c | 70 000 | 70 000 | 5 000 |
50 c | 70 000 | 70 000 | 5 000 |
1 € | 70 000 | 70 000 | 5 000 |
2 € | 70 000 | 70 000 | 5 000 |
Sady
Motív | Počet | Mesiac vydania | Emisná cena |
---|---|---|---|
XXI. ZOH, Vancouver 2010 | 25 000 | január | 18,16 € |
XXI. ZOH, Vancouver 2010 PROOF | 5 000 | január | 36,30 € |
Historické regióny Slovenska – Tekov, Turiec, Podsitniansko | 12 000 | apríl | 16,13 € |
40. výročie Slovenskej numizmatickej spoločnosti | 3 000 | máj | 23,20 € |
Majstrovstvá sveta vo futbale, JAR 2010 | 20 000 | jún | 18,16 € |
Narodenie dieťaťa | 5 000 | august | 20,17 € |
2009
Nominál | Celkový počet | ...z toho pre sady... | ...a z toho proof |
---|---|---|---|
1 c | 90 828 325 | 110 100 | 15 000 |
2 c | 80 905 325 | 110 100 | 15 000 |
5 c | 84 957 325 | 110 100 | 15 000 |
10 c | 74 799 975 | 110 100 | 15 000 |
20 c | 66 602 325 | 110 100 | 15 000 |
50 c | 59 399 975 | 110 100 | 15 000 |
1 € | 46 859 975 | 110 100 | 15 000 |
2 € | 35 749 963 | 110 100 | 15 000 |
pamätná* 2 € | 2 500 000 | --- | --- |
pamätná** 2 € | 1 000 000 | --- | --- |
* 10. výročie Hospodárskej a menovej únie
** 17. november – deň boja za slobodu a demokraciu, 20. výročie
Sady
Motív | Počet | Mesiac vydania | Emisná cena |
---|---|---|---|
Vstup SR do Európskej menovej únie | 87 100 | január | 16,13 € |
Vstup SR do Európskej menovej únie PROOF | 13 000 | január | 40,33 € |
Vstup SR do Európskej menovej únie PROOF – Drevená kazeta* | 2 000 | január | nepredajná |
Narodenie dieťaťa | 3 000 | máj | 22,19 € |
Historické regióny Slovenska – Orava, Kysuce, Považie | 5 000 | jún | 16,14 € |
* - iba reprezentačné účely NBS a Vlády SR
Štartovací balíček - 1 320 000 kusov
Zberateľská karta 2€ "10. výročie Hospodárskej a menovej únie"
- 7 000 kusov, číslované
- emisná cena 7,56 € (vydaná v roku 2010)
Zberateľská karta 2€ "17. november – deň boja za slobodu a demokraciu, 20. výročie"
- 7 000 kusov, číslované
- emisná cena 7,56 € (vydaná v roku 2010)
-----------------------------------------
Zdroj: Národná Banka Slovenska, Mincovňa Kremnica, Facebook Mincovne Kremnica
Ďakujem za grafickú úpravu od MilanBA.
Anketa na sberatel.com
Kto chce nech a pridá
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlHR213VkJNZDFuVTl...
Ostravský sběratel se dostal k ukradené sbírce lstí
Když mu policisté nepomohli, došel si pro své ukradené starožitné bankovky sám.
Vladimíru Kejlovi zloděj na začátku roku ukradl z obchodu cenné staré bankovky. Sedmapadesátiletý numismatik je pak našel v domě bývalé svinovské starostky Hany Hauptové. Její manžel Miroslav je koupil od známého obchodníka Jana Urbánka. A ten materiál získal přímo od zloděje, který je teď ve vazbě za další krádeže. Hauptovi i Urbánek tvrdí, že o kradeném původu bankovek nic neví.
celý článok:
http://www.numismatika.org/307/ostravsky-sberatel-se-dostal-k-ukradene-s...
zdroj:
www.numismatika.org
Meniny
Zakladám tento blog a gratulujem všetkým Milanom - je ich tu na burze bude dosť ako som si to všimol
P.S.: ku každému menu v kalendári (ideme oslavovať na burza-minci.com) poprosím založiť nový komentár pod týmto blogom
Pomocný blog pre - Rímske mince - poradňa
Sem poprosím vkladaď pripomienky k blogu Rímske mince - poradňa ( http://www.burza-minci.com/node/15931 ) z dôvodu nespamovania materského blogu.
S pozdravom Caesar
25. júna 2011 bolo valné zhromaždenie Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Som rád že sa tam stretlo aj pár členov BM.
Pár informácií:
Bola schválená zmena názvu z "Slovenská numizmatická spoločnosť" na "Slovenská numizmatická spoločnosť pri Slovenskej akadémií vied" (SNS pri SAV).
Zvolený bol nový Ústredný výbor SNS pri SAV:
predseda - Ing. Zbyšek Šustek, CSc.
členovia - Ing. Rastislav Dráb,
- Ing. Ľudovít Turčáni,
- Ing. Marián Ondrejmiška,
- Ing. Stanislav Suja,
- PhDr. Marián Soják, PhD.
a Ústredná revízna komisia, ktorú tu nebudem uvádzať.
Všetky materiály, uznesenia a správy budú postupne zverejnené na stránke Bratislavskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri Slovenskej akadémií vied.